진행중 배송
1,284 건
▲ 8.2% vs 어제
정시 도착률 (OTD)
94.7 %
▲ 1.3%p 목표 93%
가동 차량
342 / 380 대
긴급 · 예외
37 건
▲ 5건 즉시 조치 필요
운송비 합계
₩ 82.4 M
▼ 3.1% 건당 ₩64.2K
노선별 배송 현황
노선 12 · 상태 기준운송중지연허브
인천 물류 HUB
출고 대기 214 · 운송중 486
배송 상태 분포
2,210총 오더
운송중1,284
대기354
완료535
취소·예외37
실시간 알림
전체 보기 →배차 #DS-4821 도착 지연
출고 지연 상태 · ETA +42분 · 2분 전
차량 31가 4092 냉장 온도 이탈
6.8℃ (기준 5℃) · 8분 전
신규 긴급 주문 3건 배차 대기
평택 셀 공장 → 오창 · 14분 전
노선 RT-118 통합 배차 완료
용차 2대 절감 · 21분 전
주간 운송량 · 정시율 추이
운송 건수정시율(%)
1.9K월
2.2K화
2.0K수
2.5K목
2.3K금
1.4K토
0.9K일
| 오더 ID | 노선 · 목적지 | 차량 / 기사 | 화물 | 진행률 | ETA | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-4821 | 인천HUB → 오창 셀공장 | 31가 4092 · 박정호 | 배터리 셀 · 12t | 72% | +42분 | ● 운송중 |
| DS-4820 | 평택공장 → 서울 물류 | 82바 1177 · 이강민 | 모듈팩 · 8t | 45% | 15:20 | ● 운송중 |
| DS-4819 | 오창 → 대전 R&D센터 | 80아 3341 · 최수영 | ESS 유닛 · 15t | 88% | 14:05 | ● 운송중 |
| DS-4818 | 인천HUB → 평택 셀공장 | 85사 0210 · 정다은 | 원자재 · 20t | 100% | 정시 | ● 완료 |
| DS-4817 | 서울 물류 → 부산 항만 | 91가 5508 · 한지우 | 수출 셀 · 18t | 22% | 18:40 | ● 운송중 |
| DS-4816 | 평택공장 → 오창 셀공장 | 배차 대기중 | 모듈팩 · 10t | 대기 | — | ● 접수 |
| DS-4815 | 대전 R&D → 인천 HUB | 78바 9921 · 오현석 | 시제품 · 5t | 63% | 16:10 | ● 운송중 |
LG Energy Solution · TMS 운영센터